TOKYO CITY KEIBA (JPN)
December 28, 2025
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 11:45PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,159. TB C2 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Top Legend | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Kazuma Hashimoto | 13/2 |
|
2
|
2 | Vip Ryan | 4/H | Kosei Akimoto | 123 | Kazunobu Suda | 28/1 |
|
3
|
3 | Locus Marianne | 6/M | Keita Nishi | 119 | Kazuma Hashimoto | 2/1 |
|
4
|
4 | Summer Tour | 3/C | Hisayoshi Higashihara | 123 | Akihiko Shoji | 7/2 |
|
5
|
5 | Fabienne | 3/F | Ryo Novata | 119 | Takakazu Saso | 68/1 |
|
6
|
6 | Yoshino Lilas | 3/F | Shohei Nakamura | 119 | Kazuo Watanabe | 34/1 |
|
7
|
7 | Tosen Amanda | 7/M | Kenta Endo | 119 | Shigeru Endo | 99/1 |
|
8
|
8 | Defi Rally | 4/H | Masaki Segawa | 123 | Akihiko Shoji | 99/1 |
|
9
|
9 | Just Hammer | 3/F | Kenji Okamura | 119 | Takatoshi Takaiwa | 99/1 |
|
10
|
10 | Golden Luck | 3/F | Sho Yoshii | 119 | Ryuichi Yoshii | 2/1 |
|
11
|
11 | Surf And Snow | 3/F | Ryota Sugawara | 119 | Motohiro Akamine | 99/1 |
|
12
|
12 | Koigoromo | 3/F | Takayuki Yano | 119 | Hiroyuki Matsuura | 8/1 |
|
13
|
13 | Dancing Rascal | 6/H | Tanaka Kouta | 123 | Naya Naya Kazuhisa | 99/1 |
|
14
|
14 | Vektor Mach | 3/C | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 45/1 |
Owners: 1 - U.Miyauchi B. ; 2 - Kunihide Suzuki ; 3 - ; 4 - Hidaka Breeders Union Co. Ltd. ; 5 - Yoshihiko Nishida ; 6 - ; 7 - Mr.Horse ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for December 28, 2025
Race 6 - RACE 6 - POST Time - 11:45PM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Pick 3, Omni
TOKYO CITY KEIBA C2 HCP
Purse $12,159. TB C2 Min. 119 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Top Legend
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 3/C |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 13/2 |
| Weight | 123 |
Vip Ryan
| Jockey | Kosei Akimoto |
|---|---|
| Trainer | Kazunobu Suda |
| A/S | 4/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 28/1 |
| Weight | 123 |
Locus Marianne
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Kazuma Hashimoto |
| A/S | 6/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 119 |
Summer Tour
| Jockey | Hisayoshi Higashihara |
|---|---|
| Trainer | Akihiko Shoji |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 123 |
Fabienne
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 3/F |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 68/1 |
| Weight | 119 |
Yoshino Lilas
| Jockey | Shohei Nakamura |
|---|---|
| Trainer | Kazuo Watanabe |
| A/S | 3/F |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 34/1 |
| Weight | 119 |
Tosen Amanda
| Jockey | Kenta Endo |
|---|---|
| Trainer | Shigeru Endo |
| A/S | 7/M |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Defi Rally
| Jockey | Masaki Segawa |
|---|---|
| Trainer | Akihiko Shoji |
| A/S | 4/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Just Hammer
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 3/F |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Golden Luck
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Ryuichi Yoshii |
| A/S | 3/F |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 119 |
Surf And Snow
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Motohiro Akamine |
| A/S | 3/F |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Koigoromo
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 3/F |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 8/1 |
| Weight | 119 |
Dancing Rascal
| Jockey | Tanaka Kouta |
|---|---|
| Trainer | Naya Naya Kazuhisa |
| A/S | 6/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Vektor Mach
| Jockey | Yuki Eriguchi |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 3/C |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 45/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - U.Miyauchi B. ; 2 - Kunihide Suzuki ; 3 - ; 4 - Hidaka Breeders Union Co. Ltd. ; 5 - Yoshihiko Nishida ; 6 - ; 7 - Mr.Horse ; 8 - ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 -