Page 121 - np_20170912
P. 121
HPY VLY PAGE 13 Tuesday, September 12, 2017 DAILY RACING FORM HPY VLY PAGE 13
RACE 6 CONTINUED HV
C W Chang
(P.P.5) Mok Hing Kwong MAUVE : gold V, gold chevron on black slvs, mauve & gold hlvd cap. 2017: 6 2 0 0 $196,461
2016: 9 0 0 0 $14,571
6 Razor Quest 128 K Teetan Life: 27 5 1 1 $468,751
B.G.6 Virtual - Takarna
25Jun17 ST(HK) gf p1m 1:35^^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 4 8º 9½£ -- 4¸¡ K Teetan 127 z 9.70 Winwin Ruby121¸¢ Citron Spirit133¨© Bring It On116«¬ 12
07May17 ST(HK) gf p1L 2:03¼^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 1 4¸£ 5¹£ -- 8¾ H N Wong 1207 z 9.50 Jolly Gene120¶¢ Ensuring133¡ Green Dispatch127¶£ 9
17Apr17 ST(HK) gf p1m 1:34¹¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 10»£ 12½¢ -- 1¨μ K Teetan 123 z 19.00 Razor Quest123¨μ Royal Performer125«¬ Penang Hall123¨μ 14
26Feb17 ST(HK) gd p1m 1:34¼^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 11¼¡ 10¼¡ -- 5¶¡ J Moreira 124 z 3.00 What Else But You125¶¢ Home Run122«¬ Ishvara133¨μ 14
30Jan17 ST(HK) gd p1m 1:35¿» 2g Class 3 - Ratings 85-60 9 14¼ 13¼¢ -- 6¶¡ M Chadwick 117 z 35.00 Booming Delight131£ Friends Of Nanjing123¨μ Amazing Agility123«¬ 14
01Jan17 ST(HK) gf p1m 1:34¿º 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 9¹¡ 9º¡ -- 1«¬ M Chadwick 117 z 47.00 Razor Quest117«¬ Booming Delight127¨© Friends Of Nanjing126¡ 14
17Dec16 ST(HK) gf p1m 1:36¸¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 2¨μ 2¶ -- 13¶¶¡O Murphy 119 z 28.00 Happy Place133¨μ Sky King121¶¢ Unicron Jewellery114¨μ 14
30Oct16 HV(HK) gd p1N 1:50¿¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 1 5¶¡ 6¸¢ -- 5¸£ C Y Ho 1232 z 15.00 Packing Dragon128¨μ Victory Boys118¶£ Allcash121£ 12
16Oct16 ST(HK) gf p1N 1:47½º 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 6¶¡ 5¸ -- 6¸¢ C Y Ho 1212 z 59.00 Green Dispatch130¨© Lotus Strikes Back122¶¡ Holmes Legend116¨μ 14
(P.P.1) Mr & Mrs Chan Chi Kong YELLOW : pink V, yellow chevron on pink slvs, yellow & pink checked cap. K W Lui
7 Art Of Raw 1232 C Y Ho 2017: 4 0 0 0 $0
Life: 4 0 0 0 $0
B.G.4 Myboycharlie - Tehamana
09Jul17 ST(HK) gd o6f 1:11º¶ 2g Class 3 - Ratings 80-60 8 8¹£ 8¼¡ -- 12¶¸¢K K Chiong 1285 99.00 Sunny Win126¶¡ Wayfoong Vinnie129£ Super Wise130«¬ 12
13May17 ST(HK) gs p7f 1:26½½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 5 6¶¡ 2£ -- 13 K K Chiong 1275 99.00 Happy Journey117«¬ Tang Fleming127¡ Mighty Maverick133«¬ 13
02Feb17 HV(HK) gd p1m 1:42º^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 7º 6¹¡ -- 12¶¶¢K C Ng 1285 99.00 Inventor128«¬ California Joy131«¬ Beauty Prince132¨μ 12
04Jan17 HV(HK) gd p1m 1:44»½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 5 11½£11½¡ -- 12 T H So 1312 61.00 Chater Legend125¶£ Pearl Warm Warm117«¬ Vara Pearl121¶¢ 12
(P.P.10) David Hui Cheung Wing RED, YELLOW & ORANGE : yellow & pale-blue slvs, yellow spots on red cap. C H Yip
2017: 6 1 0 0 $90,674
8 Golden Sleep 122 D Whyte 2016: 14 1 1 1 $146,625
B.G.7 Sail From Seattle - Circle Of Gold Life: 30 2 1 1 $250,365
06Sep17 HV(HK) gd p1m 1:41¹» 2g Class 3 - Ratings 80-60 1 5¶£ 4¸¡ -- 6» H T Mo 1167 10.00 Unicorn133¹ Thunder Stomp125¨μ Kiram122¡ 12
16Jul17 ST(HK) gs p7f 1:23½¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 7¸£ 2¡ -- 7º¡ K K Chiong 1175 z 79.00 Heha Boy118¶£ Calculation120¶¢ Chung Wah Spirit129¶¡ 14
26Apr17 HV(HK) gf p1m 1:40^¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 3¶ 2¨μ -- 1¨© H T Mo 10710z 8.40 Golden Sleep117¨© Magical Beauty133«¬ Unicorn130¡ 12
02Apr17 ST(HK) gf p7f 1:23¹» 2g Class 3 - Ratings 80-60 2 5¶£ 7¹¢ -- 11¿ K C Ng 1155 z 87.00 Kingsfield124«¬ Regency Bo Bo124£ Convincible133¡ 14
30Jan17 ST(HK) gd p1m 1:36º¹ 2g Class 3 - Ratings 85-60 3 7¸£ 8¹¡ -- 10º¡ A Badel 115 z 99.00 Booming Delight131£ Friends Of Nanjing123¨μ Amazing Agility123«¬ 14
01Jan17 ST(HK) gf p1m 1:35½^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 2 4£ 5¸ -- 11º£ N Callan 122 z 27.00 Razor Quest117«¬ Booming Delight127¨© Friends Of Nanjing126¡ 14
14Dec16 HV(HK) gf p1m 1:40¶¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 12 8»¡ 7¼¡ -- 5¹ N Callan 125 z 16.00 Happy Spirit132¸ Hard Ball Get116¡ Victory Marvel123«¬ 12
27Nov16 ST(HK) gd p7f 1:22¶¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 11º 11½ -- 6¸¡ N Callan 126 z 99.00 People's Knight127£ Beat The Clock116¨μ Beauty Kingdom125£ 14
20Nov16 ST(HK) gd p7f 1:22¿¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 14 13»¢ 13½ -- 12½£ K Teetan 127 z 75.00 Volitation117¶¢ Winner's Way129«¬ Green Card130¶¡ 14
(P.P.3) Wong Chung Hin & Arnold Wong Chi Chiu WHITE : gold striped slvs and star on cap. D E Ferraris
2017: 7 2 0 0 $152,348
9 Magnetism 121 J Moreira 2016: 13 0 2 2 $111,483
B.G.5 Monsieur Bond - Midnight Mystique Life: 21 2 2 2 $269,083
24May17 HV(HK) gd p1m 1:39¼¼ 2g Class 3 - Ratings 80-60 2 3¶£ 3¶£ -- 1¶¢ K Teetan 115 b 9.30 Magnetism115¶¢ Land Grant132¨μ Apache Spirit118«¬ 10
03May17 HV(HK) gf p1m 1:40½^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 8º¢ 8º£ -- 6¸¢ K Teetan 118 b 13.00 Litterateur122«¬ Beauty Love118«¬ Wisky120«¬ 12
26Mar17 ST(HK) gd p1m 1:35¼¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 12¾¢14¶º -- 8¼ C Y Ho 1162 b 46.00 Super Sixteen122¸¡ Penang Hall115¨μ Citron Spirit128«¬ 14
12Mar17 ST(HK) gd p1m 1:35¶¼ 2g Class 3 - Ratings 80-60 7 12»¡ 11½¢ -- 7¹¡ D Whyte 118 b 46.00 What Else But You129 Go Beauty Go120¶ Energetic Class117¶ 14
15Feb17 HV(HK) gf p1N 1:50^½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 11 6¶¡ 8¼¢ -- 8»¡ S de Sousa 117 b 11.00 Rickfield121¸¢ Sharp Sailor129«¬ Sky King129¶¢ 12
30Jan17 ST(HK) gd p1m 1:35¿º 2g Class 4 - Ratings 60-40 5 6¹¡ 5º£ -- 1«¬ S de Sousa 133 b 4.00 Magnetism133«¬ Beauty Love132¡ Enreaching133¨μ 14
14Jan17 ST(HK) gd p7f 1:23¶¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40 7 12º¢ 13½£ -- 6¸ S de Sousa 132 b 8.20 Smiling Charm130¶¢ World Record133£ Glenealy Prize129¨© 14
17Dec16 ST(HK) gf p7f 1:23^½ 2g Class 4 - Ratings 60-40 10 9º 10»£ -- 7¶¡ D Whyte 133 z 6.60 Regency Bo Bo131«¬ Good Method122¨© Everest122«¬ 14
27Nov16 ST(HK) gd p7f 1:22¶¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 12 13¼¡ 12¿¢ -- 5¸¡ K Teetan 116 z 28.00 People's Knight127£ Beat The Clock116¨μ Beauty Kingdom125£ 14
(P.P.11) CMA Syndicate GREEN : white stripe, orange spots on white slvs, white stripe on orange cap. D E Ferraris
2017: 7 1 0 0 $61,673
10 Call Me Awesome 115 M Chadwick 2016: 5 0 0 0 $5,252
B.G.5 Hinchinbrook - Pura Seda Life: 12 1 0 0 $66,925
17May17 HV(HK) gf p1m 1:40º¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40 10 1¶ 2¨μ -- 1¨μ C Y Ho 1302 o 35.00 Call Me Awesome132¨μ Agiaal116«¬ Good Choice131«¬ 12
30Apr17 ST(HK) gf p6f 1:10½º 2g Class 4 - Ratings 60-40 10 1¶£ 1¶ -- 13¼¢ H N Wong 1247 b 27.00 Relentless Me125¨μ All You Need125¡ Money Boy133¶¢ 14
12Apr17 HV(HK) gd p6f 1:11^¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40 4 7¹¡ 5¹¢ -- 7» K C Ng 1285 b 21.00 Prince Harmony119«¬ Gracydad133£ Sunny Orient125«¬ 12
29Mar17 HV(HK) gf p5f :58^^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 9¹£ 11¿¡ -- 11½ H N Wong 1087 b 16.00 Travel Comforts119¶¢ Wayfoong Vinnie124«¬ Thor The Greatest119¨μ 12
19Mar17 ST(HK) gs p6f 1:11»» 2g Class 3 - Ratings 80-60 8 4¡ 4¶ -- 6¶¡ H T Mo 10410b 99.00 Right Call119£ Hang's Decision133¨μ Chung Wah Spirit123«¬ 14
01Mar17 ST(HK) gd o6f 1:08¿º 2g Class 3 - Ratings 80-60 8 5¸£ 6¸£ -- 7¸¡ H N Wong 1097 b 29.00 Hit The Bid133¨μ Mega Red133¡ Startling Power113¡ 12
14Jan17 ST(HK) gd p6f 1:11¼º 2g Class 3 - Ratings 80-60 5 3¶¡ 6¹¡ -- 12¶¸¢O Murphy 119 63.00 Hang's Decision128¡ Momentum Lucky132¸ Flying Force123«¬ 12
27Dec16 ST(HK) gd p5f :59¸º 2g Class 3 - Ratings 80-60 11 8¸¢ 7¸¢ -- 13¿£ O Murphy 120 81.00 D B Pin125¸£ Super Wise125«¬ Honest Horse117¨μ 14
04Dec16 ST(HK) gf p5f :57º¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 9 12¹¡ 11¸¡ -- 6º¢ O Murphy 122 99.00 D B Pin116¶¡ Fairy Twins124¨μ Beauty Master131¶¢ 14
(P.P.9) Tung Moon Fai PINK with YELLOW star : pink slvs. J Size
11 Unicron Jewellery 1152 M L Yeung 2017: 3 0 0 0 $0
BR.G.5 Savabeel - Lucida 2016: 4 1 1 1 $110,263
Life: 7 1 1 1 $110,263
01Jul17 ST(HK) gd o1m 1:40½¼ 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 11¿¢ 9»£ -- 10¶º J Moreira 116 9.40 Turin Pearl114£ White Magic126¶¢ Apollo's Choice127«¬ 11
11Jun17 ST(HK) gf p1m 1:35¼¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 5¶¢ 5¶£ -- 12¾¡ J Moreira 116 3.20 Go Beauty Go125«¬ Smiling Charm119£ Club Life116¶¡ 14
01Jan17 ST(HK) gf p1m 1:35¹½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 1 3¨μ 4¶ -- 9¸£ J Moreira 116 2.20 Razor Quest117«¬ Booming Delight127¨© Friends Of Nanjing126¡ 14
17Dec16 ST(HK) gf p1m 1:34¼¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 1 4¶¢ 3¶£ -- 3¶¡ J Moreira 116 2.10 Happy Place133¨μ Sky King121¶¢ Unicron Jewellery114¨μ 14
27Nov16 ST(HK) gd p1m 1:35»^ 2g Class 4 - Ratings 60-40 3 3¶£ 3¶¡ -- 1¶¢ J Moreira 127 2.10 Unicron Jewellery127¶¢ Go Beauty Go123«¬ Fancy Music123¡ 14
06Nov16 ST(HK) gf p1m 1:35¼º 2g Class 4 - Ratings 60-40 5 5¶¢ 5¹ -- 2«¬ J Moreira 125 1.90 Blazing Pass115«¬ Unicron Jewellery125£ Argentum130«¬ 14
16Oct16 ST(HK) gf p1m 1:35¹½ 2g Class 4 - Ratings 60-40 3 4¸¡ 5¹¡ -- 4¶¢ M L Yeung 1232 5.60 Victory Master120¡ Xinjiang Yarn127«¬ Invention Master120¨μ 13
a
HV-09/13/17-6