Page 117 - np_20170912
P. 117
HPY VLY PAGE 9 Tuesday, September 12, 2017 DAILY RACING FORM HPY VLY PAGE 9
RACE 4 CONTINUED YELLOW with BLACK & RED stripe : red & black checked slvs. HV
(P.P.6) Kenneth Shi Ho Ming 122 N Callan L Ho
2017: 10 2 0 1 $147,208
5 Mr Right 2016: 15 1 2 0 $141,380
BR.G.6 Statue Of Liberty - Prompt Life: 32 5 2 1 $423,990
09Jul17 ST(HK) gd o6f 1:10¹¶ 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 1¨μ 1¨μ -- 8¸¡ U Rispoli 124 14.00 Harbour Alert124¨μ Arizona Blizzard125¡ Pakistan Baby121«¬ 12
14Jun17 HV(HK) gf p5f :56¾¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 4 2«¬ 1¶¢ -- 3¨μ U Rispoli 119 8.20 Racing Mate114¨μ Premiere133¨© Mr Right119£ 10
21May17 ST(HK) gd o6f 1:09¼^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 7 1£ 1¶¢ -- 5¸ M L Yeung 1182 33.00 Star Of Yan Oi131¶¡ Pakistan Baby118«¬ Borntoachieve131¨μ 12
07May17 ST(HK) gf p6f 1:11¼¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60 14 1¡ 1«¬ -- 14¶¹ T H So 1192 74.00 Little Giant129¶£ Green Card129¨μ Pakistan Baby119¶¢ 14
20Apr17 HV(HK) gf p5f :57º¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40 7 1¨μ 1¡ -- 1«¬ N Callan 133 4.60 Mr Right133«¬ Best Step123¶¢ Sky Treasure114¶¢ 12
02Apr17 ST(HK) gf p6f 1:10½¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 1¨μ 1¶¢ -- 11º¢ H W Lai 117 80.00 Bravo Watchman124¡ Winston's Lad124¶¢ Wushu Champion119¨μ 14
15Mar17 HV(HK) gd p5f :57¼^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 4 8¹¡ 8»¡ -- 7º¡ T H So 1172 6.70 Wayfoong Vinnie120¨μ Diamond Master126¶£ Travel Comforts122¨© 12
01Mar17 ST(HK) gd o6f 1:09¹» 2g Class 3 - Ratings 80-60 2 2¡ 2¡ -- 10» T H So 1142 15.00 Hit The Bid133¨μ Mega Red133¡ Startling Power113¡ 12
02Feb17 HV(HK) gd p5f :57½½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 5 5¶¡ 5¹¡ -- 6º¢ T H So 1182 8.50 Premiere130£ Thor The Greatest121¶ Charity Glory130«¬ 12
11Jan17 HV(HK) gd p5f :57¼» 2g Class 4 - Ratings 60-40 8 5¶¢ 3¶¡ -- 1£ N Callan 131 3.00 Mr Right131£ Bear Chum126«¬ Paddington125«¬ 11
(P.P.1) HKEIA Horse Racing Syndicate GOLD with BLUE spots : gold & blue qtrd cap. K L Man
2017: 7 0 0 1 $27,839
6 E-Super 1207 M F Poon 2016: 5 2 0 0 $171,070
CH.G.6 Time Thief - Genepi Life: 20 3 3 3 $380,447
09Jul17 ST(HK) gd o6f 1:10¸» 2g Class 3 - Ratings 80-60 12 1£ 1«¬ -- 7» H N Wong 1235 53.00 Sunny Win126¶¡ Wayfoong Vinnie129£ Super Wise130«¬ 12
11Jun17 ST(HK) gd o6f 1:10»º 2g Class 3 - Ratings 80-60 11 3¨μ 3¶¡ -- 10¿¡ Z Purton 125 30.00 Perpetual Treasure133¡ Arizona Blizzard119¶£ Harbour Alert121¨μ 12
13May17 ST(HK) gd p5f :58º» 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 1¨μ 1«¬ -- 10¶^£S Clipperton 127 12.00 Lucky Dollar125¶£ Money Boy114¸ Triumphant Jewel120£ 14
26Apr17 HV(HK) gf p6f 1:10¼¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 12 5¸¡ 5¸¢ -- 9»¡ U Rispoli 132 25.00 Wonderful Fighter124¡ Perpetual Joyance127¸ Our Hero124¶¢ 12
15Mar17 HV(HK) gd p5f :57¸¶ 2g Class 3 - Ratings 80-60 8 6¸¡ 6º -- 4¸ N Callan 133 x 16.00 Wayfoong Vinnie120¨μ Diamond Master126¶£ Travel Comforts122¨© 12
05Feb17 ST(HK) gd o6f 1:10¸^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 7 5¸ 5¶£ -- 10¾¡ N Callan 131 v 10.00 Fight Hero133¡ Arizona Blizzard123¸¡ Fish N' Chips118«¬ 12
08Jan17 ST(HK) gd o6f 1:08¾º 2g Class 3 - Ratings 80-60 4 4¸ 5¸ -- 3¶ N Callan 132 23.00 Sky Hero133¡ Harbour Alert121¡ E-Super132¶£ 12
07Dec16 HV(HK) gf p5f :57º¹ 2g Class 3 - Ratings 85-60 1 3¡ 2¡ -- 6¸£ Z Purton 128 3.90 Almababy133¶¢ Jolly Convergence128¨μ Sky Man119¡ 12
09Nov16 HV(HK) gd p6f 1:11^¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 1¶¢ 1¨μ -- 8¶¡ Z Purton 132 20.00 Extremely Fun124¨μ Who Else But You120«¬ Super Leader132¨μ 12
05Oct16 HV(HK) gd p6f 1:12^º 2g Class 3 - Ratings 80-60 10 3¡ 4¶£ -- 10¼¢ N Callan 133 5.50 Verbinsky129¡ Presidentparamount125«¬ Diamond Master124¸¡ 12
(P.P.3) Leung Chung Shan BLUE : orange hoop and stars on white slvs, white & red checked cap. W Y So
2017: 7 1 0 0 $100,219
7 Racing Mate 120 Z Purton 2016: 8 0 1 0 $44,001
B.G.6 Art Connoisseur - A L'Aube Life: 23 2 1 1 $267,431
12Jul17 HV(HK) gf p5f :57¼¼ 2g Class 3 - Ratings 80-60 4 11¼¢ 11¶^¡-- 8¹£ W M Lai 122 z 10.00 Triumphant Jewel118¶¢ Money Boy120¶¡ Ace King125«¬ 12
28Jun17 HV(HK) gf p6f 1:10º¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 6¸ 6¸£ -- 7¹¢ W M Lai 122 z 9.80 Fortune Bo Bo131«¬ Cheer Win119¶¢ G-One Lover117¨μ 12
14Jun17 HV(HK) gf p5f :56¾¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 8 9»¢ 8¼¡ -- 1¨μ W M Lai 114 z 30.00 Racing Mate114¨μ Premiere133¨© Mr Right119£ 10
04Jun17 ST(HK) gf p5f :56»¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60 13 13¹£ 11¹¡ -- 6¸¡ C Williams 117 z 42.00 Dragon Master130¨μ Money Boy116¶¢ Fortune Bo Bo129¨μ 14
19Feb17 ST(HK) gf p6f 1:10»¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 9 9º 9º¡ -- 12¾¡ A Badel 116 z 18.00 High Five130¨μ Momentum Lucky133¡ Top Laurels128¡ 14
14Jan17 ST(HK) gd p6f 1:10º¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 10»¢ 9¹£ -- 8¹¡ A Badel 118 z 15.00 Dr Listening122¨μ Happy Agility125¶¢ Always Win116£ 12
01Jan17 ST(HK) gf p6f 1:10^º 2g Class 3 - Ratings 80-60 7 10º¡ 10¹¡ -- 4¸¢ A Badel 117 z 10.00 King Mortar122¨μ Keen Venture133£ Favouritism123¶¢ 14
17Dec16 ST(HK) gf p6f 1:09»¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 10¼¢ 6º -- 2«¬ A Badel 114 z 38.00 Hammer King131«¬ Racing Mate114¸ Convincible132¡ 12
22Jun16 HV(HK) gf p6f 1:11º^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 10»£ 10¼¢ -- 10¿£ Y T Cheng 120 x 32.00 Apache Spirit118¨μ Happy Bao Bei127¸¡ Top Bonus121£ 11
01Jun16 HV(HK) gd p6f 1:11¼¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 9¹¡ 9º£ -- 11½¡ M L Yeung 1152 v 44.00 Mint Master119«¬ Wah May Baby116£ Grace Heart126¨© 12
(P.P.10) Leung Kwun PALE-BLUE & RED stripes : red chevron on yellow slvs, pale-blue & red checked cap. 2017: 3 0 0 0 A Lee
Life: 3 0 0 0 $0
8 Mega Treasure 1182 M L Yeung $0
B.G.3 Kodiac - Defined Feature
03Sep17 ST(HK) gd p6f 1:11½^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 13 1¶ 2¡ -- 13¶¹¢H W Lai 121 99.00 Fifty Fifty129¸ Diamond King120«¬ Marvel Tribe132£ 14
25Jun17 ST(HK) gf p6f 1:10½¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60 7 11»¡ 12½ -- 12¿£ M L Yeung 1202 99.00 Intrepic120¨μ Charity Glory119£ Winston's Lad129¨μ 13
13May17 ST(HK) gd p5f :59^» 2g Class 3 - Ratings 80-60 5 13º 14¾ -- 14¶º¡D Whyte 119 99.00 Lucky Dollar125¶£ Money Boy114¸ Triumphant Jewel120£ 14
(P.P.2) Yan Ming BLUE : silver spots, silver slvs, white spots on silver cap. R Gibson
2017: 6 0 0 1 $27,839
9 Right Honourable 1182 K C Leung Life: 6 0 0 1 $27,839
B.G.3 Famous Name - Agnetha
16Jul17 ST(HK) gs p7f 1:23½º 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 3¶¢ 3¶ -- 4º¢ M L Yeung 1142 z 49.00 Heha Boy118¶£ Calculation120¶¢ Chung Wah Spirit129¶¡ 14
07Jun17 HV(HK) gf p6f 1:09¿¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 12 10º£ 9º¡ -- 8»¢ H W Lai 117 z 71.00 Prince Harmony115£ Jolly Convergence128¶£ Peace N Prosperity127¨μ 12
17May17 HV(HK) gf p6f 1:10º^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 4 8º¡ 8¹£ -- 3¶¡ H W Lai 117 z 99.00 Best Step114¶¢ Wonderful Journey133«¬ Right Honourable117«¬ 12
03May17 HV(HK) gf p5f :57¾¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60 9 8¹ 8»£ -- 7»¡ K C Leung 1222 z 99.00 Diego Kosta127¹¡ Radiant Steed123¡ California Aspar119«¬ 12
17Apr17 ST(HK) gf p6f 1:10^^ 2g Class 3 - Ratings 80-60 9 12¶^£11¼¡ -- 11½ K C Leung 1192 99.00 Lucky Guy122¶¢ Pakistan Baby116¨μ Vara Pearl117£ 12
29Mar17 HV(HK) gf p5f :58^¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60 7 12¼£ 12¶^¢-- 12½¡ M Chadwick 122 99.00 Travel Comforts119¶¢ Wayfoong Vinnie124«¬ Thor The Greatest119¨μ 12
(P.P.5) George Lee Hing Fai, Wong Che Leung, Alan Lee Tat Luen & Wong Chi Kin Y S Tsui
ROSE : old-gold braid, white armlets on pink slvs, old-gold cap. 2017: 8 1 0 1 $79,684
10 Silver Spun 2016: 2 0 0 1 $18,294
GR.G.5 Hard Spun - Joyous Rain 1165 H N Wong Life: 10 1 0 2 $97,978
12Jul17 HV(HK) gf p5f :57¹¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40 6 3£ 2¡ -- 1«¬ H N Wong 1275 b 10.00 Silver Spun132«¬ California Aspar131¶¢ Dr Race128¶£ 12
11Jun17 ST(HK) gd o6f 1:11¹¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40 12 1¡ 1¸¡ -- 9¶^£ U Rispoli 133 b 22.00 Silly Buddies129¶ Rochford123£ Smart Boy133¨μ 12
17May17 HV(HK) gf p6f 1:11¹¸ 2g Class 4 - Ratings 60-40 9 8» 9º£ -- 11»£ Z Purton 133 b 9.90 Love Chunghwa117¡ Starlight122¡ Master Viking124¶¢ 12
23Apr17 ST(HK) sl o6f 1:09½º 2g Class 4 - Ratings 60-40 7 4¨μ 4¸ -- 7¹£ C Y Ho 1312 b 10.00 Goldie Flanker115¡ Starlot118¶£ Bear Chum128«¬ 12
12Apr17 HV(HK) gd p6f 1:10¼½ 2g Class 4 - Ratings 60-40 9 6¸ 6¸¡ -- 3£ N Rawiller 132 b 9.50 Fine With Me114£ Game Of Fun133¨© Silver Spun132¡ 12
29Mar17 HV(HK) gf p5f :57º¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60 6 11»£ 9¾¢ -- 8¹¢ T H So 1132 b 12.00 Travel Comforts119¶¢ Wayfoong Vinnie124«¬ Thor The Greatest119¨μ 12
15Mar17 HV(HK) gd p5f :57¹¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60 7 11¼¢ 11¿¢ -- 5¹¢ C Y Ho 1172 b 10.00 Wayfoong Vinnie120¨μ Diamond Master126¶£ Travel Comforts122¨© 12
08Mar17 HV(HK) gd p6f 1:10¼½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 12 12¼ 11½ -- 8¸¢ U Rispoli 121 b 19.00 Victory Marvel133¨© Lotus Breeze118«¬ Lucky Day127¨μ 12
23Nov16 HV(HK) gd p6f 1:14¾½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 12 9»¡ 9º¢ -- 11 K Teetan 122 b 22.00 Super Turbo133«¬ Wonderful Journey120¶¡ Right Call118¶¢ 12
30Oct16 HV(HK) gd p6f 1:10¿½ 2g Class 3 - Ratings 80-60 3 8¸£ 8¹£ -- 3¶¢ K Teetan 120 b 13.00 Lamarosa122¶¢ Choice Treasure120«¬ Silver Spun120¡ 12
a
HV-09/13/17-4