| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29,600 | Claiming | 6 F | 1:21 PM | Big Lew |
|
|
| 2 | $42,100 | Claiming | 1 1/16 M | 1:53 PM | Lady On the Nile |
|
|
| 3 | $71,700 | Maiden Optional Claiming | 1 1/16 M | 2:27 PM | Once Upon a Kiss |
|
|
| 4 | $33,700 | Maiden Claiming | 1 1/16 M | 3:06 PM | No Cape |
|
|
| 5 | $35,400 | Claiming | 1 1/16 M | 3:46 PM | Tanist |
|
|
| 6 | $42,100 | Claiming | 1 1/16 M | 4:27 PM | Quiet Intent |
|
|
| 7 | $71,700 | Maiden Optional Claiming | 7 F | 5:06 PM | Proud Painter |
|
|
| 8 | $27,800 | Claiming | 7 F | 5:46 PM | Ninja Star |
|
|
| 9 | $28,300 | Maiden Claiming | 6 1/2 F | 6:21 PM | High Beam |
|
|
1
Claiming
$29,600
6 F
All Weather
1:21 PM
Winning Horse: Big Lew
2
Claiming
$42,100
1 1/16 M
Inner turf
1:53 PM
Winning Horse: Lady On the Nile
3
Maiden Optional Claiming
$71,700
1 1/16 M
All Weather
2:27 PM
Winning Horse: Once Upon a Kiss
4
Maiden Claiming
$33,700
1 1/16 M
All Weather
3:06 PM
Winning Horse: No Cape
5
Claiming
$35,400
1 1/16 M
All Weather
3:46 PM
Winning Horse: Tanist
6
Claiming
$42,100
1 1/16 M
Inner turf
4:27 PM
Winning Horse: Quiet Intent
7
Maiden Optional Claiming
$71,700
7 F
All Weather
5:06 PM
Winning Horse: Proud Painter
8
Claiming
$27,800
7 F
All Weather
5:46 PM
Winning Horse: Ninja Star
9
Maiden Claiming
$28,300
6 1/2 F
All Weather
6:21 PM
Winning Horse: High Beam
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices