TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 10, 2025
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $86,423. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Jo Espoir | 5/H | Keita Nishi | 123 | Satoshi Kokubo | 35/1 |
|
2
|
2 | Mars Indy | 10/H | Genki Fujimoto | 123 | Kazumasa Sakamoto | 99/1 |
|
3
|
3 | Satono Tempest | 7/H | Tsubasa Sasagawa | 119 | Daisuke Mashima | 2/1 |
|
4
|
4 | Mazao | 5/H | Sho Yoshii | 119 | Yukiharu Shimada | 17/1 |
|
5
|
5 | Suave Charles | 9/H | Takayuki Yano | 123 | Terunobu Fujita | 13/1 |
|
6
|
6 | Mozu Rickey | 6/H | Naoki Machida | 123 | Kenichi Shigeta | 6/1 |
|
7
|
7 | Dream Believer | 6/H | Ryo Fujita | 123 | Kazumasa Sakamoto | 53/1 |
|
8
|
8 | Sea Serpent | 5/H | Tadanari Konno | 123 | Satoshi Kokubo | 17/1 |
|
9
|
9 | Neo Tokio | 5/H | Yoichi Ando | 119 | Katsunori Arayama | 4/1 |
|
10
|
10 | Exult | 6/H | Ryo Novata | 126 | Katsunori Arayama | 35/1 |
|
11
|
11 | Fuji Eugene | 4/H | Minami Sugiyama | 117 | Naomitsu Okano | 19/1 |
|
12
|
12 | O Shin Rokuzero | 4/H | Jiyouji Wada | 119 | Minoru Asakura | 27/1 |
|
13
|
13 | Consigliere | 6/H | Norifumi Mikamoto | 123 | Junpei Morishita | 7/2 |
|
14
|
14 | Karlsbad | 7/H | Kenji Okamura | 123 | Satoshi Saito | 99/1 |
Owners: 1 - Eriko Ueda ; 2 - ; 3 - Hajime Satomi ; 4 - ; 5 - Nicks Co. Ltd. ; 6 - Capital System Co. Ltd. ; 7 - Yu Hirai ; 8 - ; 9 - Kota Kanematsu ; 10 - Yoichi Aoyama ; 11 - ; 12 - ; 13 - Kazumi Yoshida ; 14 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 10, 2025
Race 11 - RACE 11 - POST Time - 06:10AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA COND HCP
Purse $86,423. TB COND 3yo Min. 117 lbs. . 7 furlongs. 7 f
Jo Espoir
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Kokubo |
| A/S | 5/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 123 |
Mars Indy
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 10/H |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Satono Tempest
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Daisuke Mashima |
| A/S | 7/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 2/1 |
| Weight | 119 |
Mazao
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 5/H |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 119 |
Suave Charles
| Jockey | Takayuki Yano |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 9/H |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 13/1 |
| Weight | 123 |
Mozu Rickey
| Jockey | Naoki Machida |
|---|---|
| Trainer | Kenichi Shigeta |
| A/S | 6/H |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 6/1 |
| Weight | 123 |
Dream Believer
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 6/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 53/1 |
| Weight | 123 |
Sea Serpent
| Jockey | Tadanari Konno |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Kokubo |
| A/S | 5/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 123 |
Neo Tokio
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 5/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 4/1 |
| Weight | 119 |
Exult
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Katsunori Arayama |
| A/S | 6/H |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 35/1 |
| Weight | 126 |
Fuji Eugene
| Jockey | Minami Sugiyama |
|---|---|
| Trainer | Naomitsu Okano |
| A/S | 4/H |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 117 |
O Shin Rokuzero
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Minoru Asakura |
| A/S | 4/H |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 27/1 |
| Weight | 119 |
Consigliere
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Junpei Morishita |
| A/S | 6/H |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 123 |
Karlsbad
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Saito |
| A/S | 7/H |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 123 |
Owners: 1 - Eriko Ueda ; 2 - ; 3 - Hajime Satomi ; 4 - ; 5 - Nicks Co. Ltd. ; 6 - Capital System Co. Ltd. ; 7 - Yu Hirai ; 8 - ; 9 - Kota Kanematsu ; 10 - Yoichi Aoyama ; 11 - ; 12 - ; 13 - Kazumi Yoshida ; 14 -