TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 10, 2025
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 04:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,815. TB C1 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Atlas Rise | 4/F | Masaki Segawa | 119 | Hiroshi Takami | 99/1 |
|
2
|
2 | Shrewsbury | 3/F | Genki Fujimoto | 119 | Yuta Ebina | 40/1 |
|
3
|
3 | Bel Bold Nine | 5/H | Takam Riku | 121 | Kazunobu Suda | 10/1 |
|
4
|
4 | Schon Prima | 5/M | Masashige Honda | 119 | Satoshi Fukunaga | 15/1 |
|
5
|
5 | After Review | 3/C | Haruhisa Sano | 121 | Takatoshi Takaiwa | 22/1 |
|
6
|
6 | Cavall | 8/G | Ono Shunt | 117 | Motohiro Akamine | 99/1 |
|
7
|
7 | Zeitoku | 4/H | Yuki Eriguchi | 123 | Masahiro Uesugi | 22/1 |
|
8
|
8 | One Way | 4/H | Ryo Novata | 123 | Hiroyuki Matsuura | 5/2 |
|
9
|
9 | Taruma Fight | 4/H | Shunsuke Ishikawa | 123 | Yoichi Sasaki | 40/1 |
|
10
|
10 | God Burg | 3/C | Ryo Fujita | 123 | Terunobu Fujita | 12/1 |
|
11
|
11 | Facade | 5/G | Sho Yoshii | 123 | Ryuichi Yoshii | 19/1 |
|
12
|
12 | Nine Esquire | 3/C | Tadanari Konno | 123 | Daisuke Mashima | 6/5 |
|
13
|
13 | Jasmine Two | 3/F | Kota Motohashi | 119 | Hideyo Yoneda | 15/1 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Toshiya Miyazaki ; 4 - Hirohito Furuoka ; 5 - ; 6 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 7 - ; 8 - Godolphin ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 10, 2025
Race 9 - RACE 9 - POST Time - 04:55AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA C1 HCP
Purse $14,815. TB C1 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Atlas Rise
| Jockey | Masaki Segawa |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 4/F |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Shrewsbury
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Yuta Ebina |
| A/S | 3/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 40/1 |
| Weight | 119 |
Bel Bold Nine
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Kazunobu Suda |
| A/S | 5/H |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 10/1 |
| Weight | 121 |
Schon Prima
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 5/M |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 119 |
After Review
| Jockey | Haruhisa Sano |
|---|---|
| Trainer | Takatoshi Takaiwa |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 121 |
Cavall
| Jockey | Ono Shunt |
|---|---|
| Trainer | Motohiro Akamine |
| A/S | 8/G |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 117 |
Zeitoku
| Jockey | Yuki Eriguchi |
|---|---|
| Trainer | Masahiro Uesugi |
| A/S | 4/H |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 22/1 |
| Weight | 123 |
One Way
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Hiroyuki Matsuura |
| A/S | 4/H |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 5/2 |
| Weight | 123 |
Taruma Fight
| Jockey | Shunsuke Ishikawa |
|---|---|
| Trainer | Yoichi Sasaki |
| A/S | 4/H |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 40/1 |
| Weight | 123 |
God Burg
| Jockey | Ryo Fujita |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/C |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 123 |
Facade
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Ryuichi Yoshii |
| A/S | 5/G |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 123 |
Nine Esquire
| Jockey | Tadanari Konno |
|---|---|
| Trainer | Daisuke Mashima |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 6/5 |
| Weight | 123 |
Jasmine Two
| Jockey | Kota Motohashi |
|---|---|
| Trainer | Hideyo Yoneda |
| A/S | 3/F |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 15/1 |
| Weight | 119 |
Owners: 1 - ; 2 - ; 3 - Toshiya Miyazaki ; 4 - Hirohito Furuoka ; 5 - ; 6 - Sunday Racing Co. Ltd. ; 7 - ; 8 - Godolphin ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 -