TOKYO CITY KEIBA (JPN)
November 10, 2025
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $46,916. TB B3 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
| P# | PP | Horse | A/S | Jockey | Wgt | Trainer | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1 | Kaitaro | 6/H | Ryo Novata | 123 | Hideyo Yoneda | 12/1 |
|
2
|
2 | Montauk | 4/F | Yoichi Ando | 119 | Kenji Sano | 39/1 |
|
3
|
3 | Amphora | 5/M | Ryuji Tatsushiro | 119 | Chiaki Hori | 8/1 |
|
4
|
4 | Musashi Express | 3/C | Ryota Sugawara | 123 | Yasumasa Kurita | 47/1 |
|
5
|
5 | Shu Boy | 3/C | Jiyouji Wada | 123 | Kenji Sano | 24/1 |
|
6
|
6 | Force Children | 6/H | Mai Mai Fukuhara | 123 | Keiji Nakamichi | 39/1 |
|
7
|
7 | Sabuno Koigokoro | 4/F | Niihara Shuma | 119 | Hiroshi Takami | 19/1 |
|
8
|
8 | Ommaga Toru | 6/M | Tsubasa Sasagawa | 119 | Takakazu Saso | 7/2 |
|
9
|
9 | Lime Flavor | 3/C | Masashige Honda | 123 | Satoshi Fukunaga | 9/2 |
|
10
|
10 | Komizu Amour | 6/M | Sho Yoshii | 119 | Hideyo Yoneda | 99/1 |
|
11
|
11 | Miracle Making | 3/C | Norifumi Mikamoto | 123 | Terunobu Fujita | 3/1 |
|
12
|
12 | Noble Sieg | 3/C | Genki Fujimoto | 123 | Kenji Sano | 21/1 |
|
13
|
13 | Hecto Princess | 4/F | Keita Nishi | 119 | Yukiharu Shimada | 39/1 |
|
14
|
14 | Dual Rondo | 4/H | Kenji Okamura | 123 | Tomohiro Arai | 14/1 |
|
15
|
15 | T's Energy | 4/F | Taniuchi Kanta | 117 | Yukiharu Shimada | 30/1 |
|
16
|
16 | Sabuno Ryoma | 6/H | Takam Riku | 121 | Kazumasa Sakamoto | 17/1 |
Owners: 1 - Tsuneo Honda ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Noboru Iyama ; 7 - ; 8 - Koji Oka ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - Eichi Sakata ; 15 - ; 16 -
TOKYO CITY KEIBA
Entries for November 10, 2025
Race 12 - RACE 12 - POST Time - 06:50AM
Win, Place, Exacta, Quinella, Trifecta, Superfecta, Omni
TOKYO CITY KEIBA B3 HCP
Purse $46,916. TB B3 Min. 117 lbs. . 6 furlongs. 6 f
Kaitaro
| Jockey | Ryo Novata |
|---|---|
| Trainer | Hideyo Yoneda |
| A/S | 6/H |
| PP | 1 |
|---|---|
| ML | 12/1 |
| Weight | 123 |
Montauk
| Jockey | Yoichi Ando |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 4/F |
| PP | 2 |
|---|---|
| ML | 39/1 |
| Weight | 119 |
Amphora
| Jockey | Ryuji Tatsushiro |
|---|---|
| Trainer | Chiaki Hori |
| A/S | 5/M |
| PP | 3 |
|---|---|
| ML | 8/1 |
| Weight | 119 |
Musashi Express
| Jockey | Ryota Sugawara |
|---|---|
| Trainer | Yasumasa Kurita |
| A/S | 3/C |
| PP | 4 |
|---|---|
| ML | 47/1 |
| Weight | 123 |
Shu Boy
| Jockey | Jiyouji Wada |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 3/C |
| PP | 5 |
|---|---|
| ML | 24/1 |
| Weight | 123 |
Force Children
| Jockey | Mai Mai Fukuhara |
|---|---|
| Trainer | Keiji Nakamichi |
| A/S | 6/H |
| PP | 6 |
|---|---|
| ML | 39/1 |
| Weight | 123 |
Sabuno Koigokoro
| Jockey | Niihara Shuma |
|---|---|
| Trainer | Hiroshi Takami |
| A/S | 4/F |
| PP | 7 |
|---|---|
| ML | 19/1 |
| Weight | 119 |
Ommaga Toru
| Jockey | Tsubasa Sasagawa |
|---|---|
| Trainer | Takakazu Saso |
| A/S | 6/M |
| PP | 8 |
|---|---|
| ML | 7/2 |
| Weight | 119 |
Lime Flavor
| Jockey | Masashige Honda |
|---|---|
| Trainer | Satoshi Fukunaga |
| A/S | 3/C |
| PP | 9 |
|---|---|
| ML | 9/2 |
| Weight | 123 |
Komizu Amour
| Jockey | Sho Yoshii |
|---|---|
| Trainer | Hideyo Yoneda |
| A/S | 6/M |
| PP | 10 |
|---|---|
| ML | 99/1 |
| Weight | 119 |
Miracle Making
| Jockey | Norifumi Mikamoto |
|---|---|
| Trainer | Terunobu Fujita |
| A/S | 3/C |
| PP | 11 |
|---|---|
| ML | 3/1 |
| Weight | 123 |
Noble Sieg
| Jockey | Genki Fujimoto |
|---|---|
| Trainer | Kenji Sano |
| A/S | 3/C |
| PP | 12 |
|---|---|
| ML | 21/1 |
| Weight | 123 |
Hecto Princess
| Jockey | Keita Nishi |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 4/F |
| PP | 13 |
|---|---|
| ML | 39/1 |
| Weight | 119 |
Dual Rondo
| Jockey | Kenji Okamura |
|---|---|
| Trainer | Tomohiro Arai |
| A/S | 4/H |
| PP | 14 |
|---|---|
| ML | 14/1 |
| Weight | 123 |
T's Energy
| Jockey | Taniuchi Kanta |
|---|---|
| Trainer | Yukiharu Shimada |
| A/S | 4/F |
| PP | 15 |
|---|---|
| ML | 30/1 |
| Weight | 117 |
Sabuno Ryoma
| Jockey | Takam Riku |
|---|---|
| Trainer | Kazumasa Sakamoto |
| A/S | 6/H |
| PP | 16 |
|---|---|
| ML | 17/1 |
| Weight | 121 |
Owners: 1 - Tsuneo Honda ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - Noboru Iyama ; 7 - ; 8 - Koji Oka ; 9 - ; 10 - ; 11 - ; 12 - ; 13 - ; 14 - Eichi Sakata ; 15 - ; 16 -