Tokyo City Keiba (JPN)
November 17, 2026
View All Races
| Race # | Purse | Race Type | Distance | Surface | Starters | Est. Post |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38,618 | Cond Hcp | 6 f | Dirt | 12 | 12:30 AM |
| 2 | $16,895 | Cond Hcp | 1 m | Dirt | 11 | 1:02 AM |
| 3 | $16,895 | Cond Hcp | 6 f | Dirt | 13 | 1:35 AM |
| 4 | $20,516 | C2 Hcp | 1 m | Dirt | 13 | 2:07 AM |
| 5 | $20,516 | C2 Hcp | 7 f | Dirt | 11 | 2:40 AM |
| 6 | $20,516 | C2 Hcp | 6 f | Dirt | 14 | 3:12 AM |
| 7 | $31,377 | C2 Hcp | 6 f | Dirt | 14 | 3:45 AM |
| 8 | $43,445 | B2 Hcp | 7 f | Dirt | 11 | 4:20 AM |
| 9 | $38,618 | C1 Hcp | 1 1/4 m | Dirt | 12 | 4:55 AM |
| 10 | $74,822 | A2 Hcp | 6 f | Dirt | 13 | 5:30 AM |
| 11 | $323,934 | Cond Hcp | 1 m | Dirt | 12 | 6:10 AM |
| 12 | $48,272 | B3 Hcp | 7 f | Dirt | 13 | 6:50 AM |
Your Privacy Choices