Page 112 - np_20170912
P. 112

HPY VLY PAGE 4              Tuesday, September 12, 2017                                                                     DAILY RACING FORM HPY VLY PAGE 4

2H DOUBLE / FIRST 4 / PLACE / QUARTET / QUINELLA / QUINELLA PLACE / TIERCE / TRIO / WIN (Bet Type availability subject to individual operators) H
V                                                                       HAPPY VALLEY                                                        WIN       PLACE          SHOW No. V

0                                                             09/13/17 - Post Time 07:45AM ET                                                                               0
2                                                                   CHICAGO HANDICAP                                                                                        2

   Class 4 - Ratings 60-40

   Purse $113,351. About Six Furlongs (TURF)

   Track Record: Tiger Prawn (5) 1:08.70 (11-06-07) 120 lbs.

   Program # Owner                                      Pace Speed Wgt                    Jockey                                                                                Trainer
                                                                                                                                                                                  C S Shum
             (P.P.1) Friends of The Saint Syndicate           PINK : red cross, pink & red hlvd slvs, red & pink hlvd cap.
                                                                                                                                                      2017: 11 1 0 1 $120,104
    1 Our Hero                                                   133 Z Purton                                                                         2016: 5 0 0 1 $23,862
                    B.G.5 Fastnet Rock - Hummingbird                                                                                                  Life: 16 1 0 2 $143,965

06Sep17 HV(HK) gd  p6f 1:12^¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40      6 9¹¢ 9º¢ -- 8¼¡ H T Mo     1267 b 11.00 Fox Sunter122¨μ Phantom Falcon126¶¢ Starlight131«¬                   11
14Jun17 HV(HK) gf  p6f 1:09¿¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60      11 11¾ 10½¢ -- 5¹¡ H T Mo   10510b 34.00 Jade Theatre120£ Extremely Fun128£ Cheer Win116¶¡                    12
24May17 HV(HK) gd  p6f 1:11¶^ 2g Class 3 - Ratings 80-60      12 10º 9º -- 11¶^¢C Schofield 117 b 22.00 Convincible128¸£ The Supreme116¡ Gracydad115¶¢                      12
17May17 HV(HK) gf  p6f 1:11^¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60      10 7¹£ 7¹¢ -- 11»£ K C Leung 1172 b 23.00 Best Step114¶¢ Wonderful Journey133«¬ Right Honourable117«¬         12
03May17 HV(HK) gf  p5f :57¾» 2g Class 3 - Ratings 80-60       5 9¹£ 9½¢ -- 8»¡ K Teetan 126 b 4.40 Diego Kosta127¹¡ Radiant Steed123¡ California Aspar119«¬                 12
26Apr17 HV(HK) gf  p6f 1:10¸^ 2g Class 3 - Ratings 80-60      7 7¹£ 7¹¡ -- 3¸¡ K C Leung 1222 b 13.00 Wonderful Fighter124¡ Perpetual Joyance127¸ Our Hero124¶¢             12
12Apr17 HV(HK) gd  p6f 1:10¾º 2g Class 3 - Ratings 80-60      7 4¹¢ 4¸£ -- 6¸£ N Callan 124 b 8.30 Perpetual Joyance121¨μ You Read My Mind128«¬ Jumbo Happiness122¶¢        12
29Mar17 HV(HK) gf  p6f 1:10»^ 2g Class 3 - Ratings 80-60      12 3¶¢ 2¶¢ -- 7º¡ C Y Ho    1242 b 16.00 Trump119£ Cheer Win118¡ Arm Runda121¶¡                               12
08Mar17 HV(HK) gd  p6f 1:10¼¹ 2g Class 3 - Ratings 80-60      7 4¶ 4¶¢ -- 5¸¢ S Clipperton 125 b 8.70 All My Gain118¨μ Generous Heart117¶¡ Vara Pearl123«¬                  12
08Feb17 HV(HK) gd  p6f 1:10»¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60      10 4¸¢ 3¶ -- 1«¬ A Badel    119 b 10.00 Our Hero119«¬ I'm A Witness122¨μ Sharp Hunter120«¬                    12

         (P.P.9) Joseph Chung                                 WHITE : gold spots, gold armlets on slvs, gold cap.                                                           D Cruz

   2 Good Companion                                           1317 M F Poon                                                                           2017:  71      1 2 $124,738
                B.G.5 Exceed And Excel - Dyna Slam                                                                                                    2016:  20      0 0 $3,787
                                                                                                                                                      Life:  91      1 2 $128,524

06Sep17 HV(HK) gd  p6f 1:11¸¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40      2 4¶¡ 5¶£ -- 4¶¡ N Callan 130 z 6.20 Fox Sunter122¨μ Phantom Falcon126¶¢ Starlight131«¬                       11
12Jul17 HV(HK) gf  p6f 1:10¸¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40      5 4¹ 4¡ -- 3¶¢ N Callan 130 z 4.50 Starlight124¡ Fox Sunter120£ Good Companion130¡                            12
14Jun17 HV(HK) gf  p6f 1:09¿¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40      6 4¸¢ 3¸ -- 2¨© N Callan 130 o 10.00 Gracious Ryder123¨© Good Companion130«¬ Grace Heart132¸                  12
17May17 HV(HK) gf  p6f 1:10½½ 2g Class 4 - Ratings 60-40      4 4¸¢ 4¸ -- 5¸¡ N Callan 129 b 4.60 Love Chunghwa117¡ Starlight122¡ Master Viking124¶¢                        12
15Mar17 HV(HK) gd  p6f 1:10¾¸ 2g Class 4 - Ratings 60-40      3 3¶£ 3¶£ -- 3¸¢ K K Chiong 1255 z 6.00 Jumbo Happiness127¨μ Cheer Win133¸ Good Companion130¶                 12
15Feb17 HV(HK) gf  p6f 1:10¾^ 2g Class 4 - Ratings 60-40      9 2£ 3¶ -- 5¹¡ S Clipperton 129 z 14.00 Gracydad128¡ Healthy Luck132¨μ Amazing Feeling128¸                    12
25Jan17 HV(HK) gd  p6f 1:10»º 2g Class 4 - Ratings 60-40      1 4¶£ 3¶¢ -- 1¶ S Clipperton 123 z 4.30 Good Companion123¶ Destin125«¬ Ambitious Heart121¨©                   12
22Dec16 HV(HK) gf  p6f 1:11¸½ 2g Class 4 - Ratings 60-40      11 4¸ 4¶£ -- 5¸¡ S Clipperton 125 z 28.00 Yo-Yo Da124¶ Pakistan Baby132«¬ Speedy Achiever133«¬                12
04Dec16 ST(HK) gf  p6f 1:09¿» 2g Class 4 - Ratings 60-40      4 6¹ 6¹£ -- 8¹ S de Sousa 123       6.50 Forever Accurate121«¬ Hot Hot Pepper124¨μ Money Boy123¶¢             12

         (P.P.3) Yau Tim                                      PALE-BLUE : yellow diamond and striped cap.                                                                       D E Ferraris
                                                                                                                                                      2017: 5 2 1 1 $159,593
   3 London City                                              130 K Teetan                                                                            2016: 9 0 0 0 $13,885
                B.G.6 Choisir - La Rumba                                                                                                              Life: 23 4 1 1 $276,267

07Jun17 HV(HK) gf  p6f 1:10^º 2g Class 4 - Ratings 60-40      6 4¶£ 3¶£ -- 2¨μ K Teetan 132       8.10 Salsa Brothers118¨μ London City132¸ Sky Treasure119¡                 12
21May17 ST(HK) gd  p6f 1:10º¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40      2 2¡ 2¶¢ -- 3¹¢ M F Poon 11710      2.20 Jumbo Luck132¹ Starship133«¬ London City127¶¡                        12
17Apr17 ST(HK) gf  p6f 1:08¿º 2g Class 4 - Ratings 60-40      10 1¶¢ 1¹¢ -- 1¸£ M F Poon 10910    9.90 Noble de Boy133¸£ Mr Oriole127¶¢ Clever Spirit116¶                   12
26Mar17 ST(HK) gd  p6f 1:10¸¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40      6 4¹ 2¶¡ -- 1«¬ K Teetan 115        48.00 London City115«¬ Diamond Mysterious125£ Orionids131¨©               14
11Feb17 ST(HK) gd  o1m 1:39¹» 2g Class 4 - Ratings 60-40      11 2¸ 3¶£ -- 7¹ C Schofield 116     18.00 Enreaching133¨© Sure Peace126¶£ Emperor Victory116¨μ                14
27Dec16 ST(HK) gd  o1m 1:40»^ 2g Class 4 - Ratings 60-40      11 4¸ 5¸ -- 6¹ O Murphy 119         89.00 Imperial Concorde117£ Enreaching130¶ Speedy Wally115¡               14
20Nov16 ST(HK) gd  p6f 1:10¸¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40      4 1£ 1«¬ -- 7¹¢ S de Sousa 119      17.00 Jumbo Luck125¡ Forever Accurate121£ Money Boy125£                   14
12Nov16 ST(HK) gd  p7f 1:22¾º 2g Class 4 - Ratings 60-40      12 2«¬ 1¸¡ -- 5¹£ O Doleuze 121     32.00 Home Run133¶¡ Super Talent133¨μ Wisky129¶£                          14
02Nov16 ST(HK) gd  o6f 1:10¼¸ 2g Class 4 - Ratings 60-40      11 6¹¢ 5¶¢ -- 8»¡ H N Wong 1167     13.00 Hearts Keeper121«¬ Grand Harbour133¶¡ Hay Go Lucky114£              12
16Oct16 ST(HK) gd  o6f 1:09¼¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40      12 3«¬ 2¶¢ -- 4¼ H N Wong 1147      13.00 Super Man129º¢ I'm The Won For U122¶¢ Helen's Choice123£            12

         (P.P.2) Lucky Star Syndicate                 PINK & BLACK hlvd with RED star : black chevrons on pink slvs, pink & red stripe on black cap.                                 C H Yip
                                                                                                                                                      2017: 9 1 0 0 $68,165
   4 The Show                                                        129 D Whyte                                                                      2016: 16 1 1 0 $142,123
                   B.G.7 High Chaparral - The Quarewan                                                                                                Life: 34 4 1 1 $382,324

09Jul17 ST(HK) gd  p1m 1:36¹¸ 2g Class 4 - Ratings 60-40      4 7¹ 7¹£ -- 11»¡ H N Wong 1265 b 28.00 Such A Happiness132¶¢ Electric Lightning131¨μ Infinity Endeavour133¨μ  14
11Jun17 ST(HK) gf  p1m 1:35½¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40      7 4¶£ 4¸£ -- 4¶¢ H N Wong 1227 b 27.00 Po Ching Treasure117¨© Infinity Endeavour129£ Triumphant Light121¡     13
07May17 ST(HK) gf  p1m 1:36¶º 2g Class 4 - Ratings 60-40      3 4¶¡ 4¹ -- 10¼ H T Mo      12110b 10.00 Club Life133£ Polymer Luck118£ Cool Brothers123£                     14
09Apr17 ST(HK) gf  p1m 1:35»» 2g Class 4 - Ratings 60-40      13 1«¬ 1¶¢ -- 1¶ H T Mo     11310b 8.10 The Show123¶ Polymer Luck114£ Ambitious Pins133¡                      14
02Apr17 ST(HK) gf  p7f 1:23^¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40      5 6¶ 7¹¢ -- 10¹£ K Teetan 125 b 9.40 Everest125¨μ Care Free Prince130¨μ Metallic Star123¶¢                    14
19Mar17 ST(HK) gs  p1m 1:38º¸ 2g Class 4 - Ratings 60-40      11 6¸ 3¸ -- 9¶¶ D Whyte 128 b 15.00 Rattan126¶£ Cool And Neat125¡ King's Man131£                              14
11Feb17 ST(HK) gd  o1m 1:39»¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40      1 4¹£ 8¹¡ -- 9º¡ K K Chiong 1255 b 10.00 Enreaching133¨© Sure Peace126¶£ Emperor Victory116¨μ                 14
25Jan17 HV(HK) gd  p1m 1:41¿¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60      8 7º¢ 6»£ -- 12¶»¡T H So    1122 51.00 Nitro Express124£ Bullish Smart128¡ Cheerful Boy123¨μ                  12
04Jan17 HV(HK) gd  p1N 1:50¿¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60      1 3¡ 2¸ -- 11¿£ K K Chiong 1145     22.00 Easy Hedge118¸£ Andoyas123£ Cloud Nine121«¬                         12
14Dec16 HV(HK) gf  p1m 1:40¾¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60      3 3¶¡ 3¹¢ -- 8½ K C Ng      1155 40.00 Happy Spirit132¸ Hard Ball Get116¡ Victory Marvel123«¬                 12

         (P.P.4) Wong Chun Tat                          YELLOW : purple chevron, yellow & purple checked slvs, yellow stars on purple cap.                                          K L Man
                                                                                                                                                      2017: 8 0 1 0 $41,489
   5 Travel Successor                                              1295 H N Wong                                                                      2016: 10 0 0 1 $17,257
                CH.G.4 Zoffany - Frabjous                                                                                                             Life: 18 0 1 1 $58,746

12Jul17 HV(HK) gf  p6f 1:10½¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40      12 2¶ 2¨μ -- 8º¡ H N Wong 1255 v 49.00 Starlight124¡ Fox Sunter120£ Good Companion130¡                        12
21Jun17 HV(HK) gd  p6f 1:10¹» 2g Class 4 - Ratings 60-40      10 2£ 2¡ -- 4£ H N Wong 1237 v 45.00 Nashashuk124£ Fox Sunter119«¬ Phantom Falcon125¨©                        12
24May17 HV(HK) gd  p6f 1:10¼º 2g Class 4 - Ratings 60-40      10 10½ 9¼ -- 10º O Doleuze 132 v 43.00 Master Viking124¨μ Confucius Spirit115¨μ Clever Spirit113¶¢            12
15Mar17 HV(HK) gd  p5f :58¶¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60       2 7¸¡ 7º¢ -- 12¾¢ H W Lai   117 v 17.00 Wayfoong Vinnie120¨μ Diamond Master126¶£ Travel Comforts122¨©         12
26Feb17 ST(HK) gd  p5f :58^¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60       7 7º¢ 8»£ -- 9½£ M Chadwick 117 v 23.00 Magic Legend133¹¡ Multimax119«¬ Roman Odyssey124¨μ                    13
08Feb17 HV(HK) gd  p6f 1:10¾¸ 2g Class 3 - Ratings 80-60      3 8º£ 8¹¡ -- 7¶¡ D Whyte 119 v 15.00 Our Hero119«¬ I'm A Witness122¨μ Sharp Hunter120«¬                       12
22Jan17 ST(HK) gd  p7f 1:23¾½ 2g Class 3 - Ratings 85-60      11 11º¢ 12½ -- 13¶¶ T H So  1112 v 94.00 Mr Potential113¨μ Mongolian King119¸¢ Charity Kingdom113«¬           14
04Jan17 HV(HK) gd  p6f 1:10¾¿ 2g Class 3 - Ratings 80-60      8 11½¡ 11» -- 2¡ T H So     1152 v 99.00 Happy Bao Bei124¡ Travel Successor117¨μ Harrier Jet128«¬             12
30Nov16 HV(HK) gd  p6f 1:10¼¾ 2g Class 3 - Ratings 80-60      8 10½ 10½¡ -- 9¸¡ D Lane    120 v 41.00 Lucky Day122«¬ Charity Glory128¡ Iron Boy133¡                         12
12Nov16 ST(HK) gd  p5f :58¶¶ 2g Class 3 - Ratings 80-60       6 7¸£ 7º -- 10½¡ S Clipperton 120   27.00 Water Diviner124¨© Fortune Bo Bo113¹£ Red Kylin120«¬                14

HV-09/13/17-2                                                                                                                               RACE 2 CONTINUED ON NEXT PAGE
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117