Page 113 - np_20170912
P. 113
HPY VLY PAGE 5 Tuesday, September 12, 2017 DAILY RACING FORM HPY VLY PAGE 5
RACE 2 CONTINUED HV
(P.P.6) Chiu Kwan Chi RED, GOLD & BLACK chevrons : gold diamonds on red cap. 2017: 6 1 0 T P Yung
2016: 11 0 2
6 Love Chunghwa 1242 M L Yeung Life: 21 1 2 1 $81,690
B.G.7 Elusive City - Lucky Norwegian 1 $72,416
2 $154,106
14Jun17 HV(HK) gf p6f 1:11^¹ 2g Class 4 - Ratings 60-40 5 10¼£11½¢-- 12¼¡ U Rispoli 125 z 10.00 Gracious Ryder123¨© Good Companion130«¬ Grace Heart132¸
17May17 HV(HK) gf p6f 1:10¹¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40 2 7¹£ 6¹¢ -- 1¡ M L Yeung 1152 z 17.00 Love Chunghwa117¡ Starlight122¡ Master Viking124¶¢ 12
23Apr17 ST(HK) sl o1m 1:40¶¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40 8 10¼ 10» -- 10½¢ M L Yeung 1172 z 23.00 Good Fit119«¬ Top Ace133£ Curling Luxury116¶¢ 12
02Apr17 ST(HK) gf p7f 1:22¿» 2g Class 4 - Ratings 60-40 11 13º£12» -- 5¹¡ B Prebble 121 z 21.00 Noble de Love118¨μ Doctors Delight124«¬ C P Power121¸¢ 14
05Mar17 ST(HK) gf p6f 1:10^¹ 2g Class 4 - Ratings 60-40 2 7¹ 7¹£ -- 3¸ B Prebble 123 z 12.00 Fantastic Eight126¶¢ Everest125£ Love Chunghwa123«¬ 14
08Feb17 HV(HK) gd p6f 1:11¸¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40 3 8» 9»¢ -- 5¹ B Prebble 125 z 7.10 Powermax131£ Circuit King133«¬ Cour Valant133¸ 12
22Dec16 HV(HK) gf p6f 1:11¼¸ 2g Class 4 - Ratings 60-40 9 11»¢12¼¢-- 9º£ B Prebble 126 z 10.00 Yo-Yo Da124¶ Pakistan Baby132«¬ Speedy Achiever133«¬ 12
30Nov16 HV(HK) gd p6f 1:11¸¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40 11 11¼¢11½¢-- 7½¢ J Moreira 128 z 4.60 Sea Jade132º¡ Hasta La Vista120¨μ Jumbo Happiness131¡ 12
09Nov16 HV(HK) gd p6f 1:11¶º 2g Class 4 - Ratings 60-40 8 9º£ 9¹£ -- 3¶ B Prebble 127 z 9.10 Breeders' Star127¡ Buddy Bundy132¡ Love Chunghwa127«¬ 12
19Oct16 HV(HK) gs p6f 1:10¿¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40 9 9º 7» -- 2¨μ B Prebble 125 z 7.10 Supreme Flight132¨μ Love Chunghwa125¨μ Great Toplight125¨© 12
12
(P.P.7) Tam Wing Kun BROWN : white chevron and chevrons on slvs, brown hoop on white cap. 2017: 9 0 0
2016: 10 1 0 W Y So
7 Sight Seeing 119 B Prebble Life: 30 3 1
CH.G.7 Pentire - Splendid In Spring 1 $18,935
2 $93,051
03Sep17 ST(HK) gd p6f 1:11^¹ 2g Class 4 - Ratings 60-40 12 12½ 11» -- 7¼¡ B Prebble 122 16.00 Household King129¸¡ Rewarding Flyer120¨μ Good Days129¡ 4 $275,568
28Jun17 HV(HK) gf p6f 1:10¾¸ 2g Class 4 - Ratings 60-40 6 8º¢ 8»¡ -- 7¹ B Prebble 121 31.00 Grace Heart133¶¡ Planet Star126«¬ Starlight125«¬
14Jun17 HV(HK) gf p6f 1:11¸¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40 12 12¾£12¶^ -- 12½¢ H N Wong 1187 57.00 Master Viking132£ Regency Honey121¡ Otouto130¨μ 13
17May17 HV(HK) gf p6f 1:10½¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40 5 3¶¡ 2¶ -- 4¸¢ H N Wong 1167 24.00 Love Chunghwa117¡ Starlight122¡ Master Viking124¶¢ 12
26Apr17 HV(HK) gf p6f 1:10¿¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40 8 6¹ 4¸ -- 3¸ H N Wong 1197 39.00 Dr Race123£ Sunny Orient128¶¢ Sight Seeing126¡ 12
02Apr17 ST(HK) gf p6f 1:10¹¹ 2g Class 4 - Ratings 60-40 8 9½¢ 9º¢ -- 7º¡ B Prebble 126 22.00 Sam's Love126¶ Fantastic Eight133¶¡ Hurricane Hunter126¨μ 12
22Mar17 HV(HK) gd p6f 1:11¶^ 2g Class 4 - Ratings 60-40 3 8»£ 10½ -- 9¹ B Prebble 127 19.00 See Me Now123£ Game Of Fun132¨μ Bumble Baby126¡ 12
08Mar17 HV(HK) gd p6f 1:12½¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40 12 7¸¢ 11»¢-- 12¶¼ N Callan 126 49.00 Arm Runda132«¬ High Volatility132¶¢ Hot Hot Pepper125¨μ 14
25Jan17 HV(HK) gd p6f 1:11¶» 2g Class 4 - Ratings 60-40 4 2¶ 2¡ -- 6º N Callan 126 10.00 Breeders' Star132¸ Circuit King132«¬ Golden Achiever128£ 12
23Nov16 HV(HK) gd p6f 1:10¿» 2g Class 4 - Ratings 60-40 5 2¶ 2¶ -- 1¡ N Callan 121 11.00 Sight Seeing121¡ Speedy Achiever132«¬ Robust Momentum118«¬ 12
12
(P.P.8) Family Syndicate RED : yellow star, red stars on black slvs, red star on black cap. 2017: 7 0 1 12
Life: 7 0 1
8 Regency Honey 117 J Moreira A S Cruz
B.G.4 Rios - Bella Boyd
0 $23,804
12Jul17 HV(HK) gf p6f 1:10¾^ 2g Class 4 - Ratings 60-40 6 5º¢ 6¸ -- 9º£ D Whyte 119 z 12.00 Starlight124¡ Fox Sunter120£ Good Companion130¡ 0 $23,804
28Jun17 HV(HK) gf p6f 1:10½¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40 2 1¡ 1¨μ -- 6¸£ U Rispoli 120 z 8.00 Grace Heart133¶¡ Planet Star126«¬ Starlight125«¬
14Jun17 HV(HK) gf p6f 1:10¸^ 2g Class 4 - Ratings 60-40 8 3¶ 3¸ -- 2£ U Rispoli 121 z 87.00 Master Viking132£ Regency Honey121¡ Otouto130¨μ 12
10May17 HV(HK) gf p6f 1:11¹¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40 7 6¸ 5¹¢ -- 8¶^¡ K C Ng 1165 z 99.00 Prince Harmony124¹¡ Smart Salute117¶¢ Otouto128¸¢ 12
26Apr17 HV(HK) gf p6f 1:11º¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40 4 3¸ 5¸¢ -- 12º£ C Schofield 126 z 58.00 Dr Race123£ Sunny Orient128¶¢ Sight Seeing126¡ 12
02Apr17 ST(HK) gf p6f 1:10¿¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40 5 4¸¡ 5¸£ -- 11¾ K C Ng 1215 z 99.00 Sam's Love126¶ Fantastic Eight133¶¡ Hurricane Hunter126¨μ 12
19Mar17 ST(HK) gs p6f 1:12»¿ 2g Class 4 - Ratings 60-40 5 3¨μ 3¶¢ -- 12¿£ K C Ng 1225 69.00 Mr Picasso132¶¢ Mr Oriole127¨μ Jumbo Luck133¶£ 12
14
(P.P.5) Brandon Lau WHITE : white, dark-green & white armlet on dark-green slvs. 2017: 11 1 2 14
2016: 15 0 1
9 Smart Salute 116 M Chadwick Life: 26 1 3 Y S Tsui
B.G.6 Royal Applause - Naizak
0 $104,322
06Sep17 HV(HK) gd p6f 1:11º» 2g Class 4 - Ratings 60-40 1 7¸¡ 7¹ -- 5¸¡ H W Lai 115 b 18.00 Fox Sunter122¨μ Phantom Falcon126¶¢ Starlight131«¬ 0 $27,951
01Jul17 ST(HK) gf p6f 1:10¶¾ 2g Class 4 - Ratings 60-40 14 14¶^ 14¾ -- 9º¡ H N Wong 1145 b 94.00 All You Need130¶¢ Regency Darling128«¬ Amazing Moment133¶¢ 0 $132,273
24May17 HV(HK) gd p6f 1:10»^ 2g Class 4 - Ratings 60-40 12 12¿¡11½£-- 8¹¢ H W Lai 117 b 27.00 Master Viking124¨μ Confucius Spirit115¨μ Clever Spirit113¶¢
10May17 HV(HK) gf p6f 1:10¸¼ 2g Class 4 - Ratings 60-40 1 8¹ 7¹¡ -- 2¹¡ C Y Ho 1152 b 4.40 Prince Harmony124¹¡ Smart Salute117¶¢ Otouto128¸¢ 11
26Apr17 HV(HK) gf p6f 1:10¹½ 2g Class 4 - Ratings 60-40 3 6¹ 6»¢ -- 2¨μ M Chadwick 116 b 21.00 Young Empire130¨μ Smart Salute116¶ Carefree Let Go127¶¢ 14
05Apr17 ST(HK) gd o1N 1:49º¹ 2g Class 4 - Ratings 60-40 4 7¸£ 1¡ -- 7»¡ D Whyte 119 b 16.00 Best Reward122¨μ Good Fit120«¬ Good Choice129¨μ 12
22Mar17 HV(HK) gd p5f :58^¹ 2g Class 4 - Ratings 60-40 4 9º¡ 10¼ -- 8º£ C Y Ho 1142 b 20.00 Circuit King133¶¡ Bear Chum127¨μ Kwaichung Brothers115£ 12
08Mar17 HV(HK) gd p1m 1:41¸» 2g Class 4 - Ratings 60-40 9 1¨μ 1¶¢ -- 7¹¡ H N Wong 1097 b 12.00 Excellence122«¬ Soul Achiever118¸ Casa Master128«¬ 12
22Feb17 HV(HK) gd p1m 1:40»» 2g Class 5 - Ratings 40-0 2 3¶¡ 3¶¡ -- 1¡ J Moreira 131 b 2.50 Smart Salute131¡ Atomic Blast115¶£ Precisioncraftsman127¡ 10
25Jan17 HV(HK) gd p1m 1:41¹¶ 2g Class 4 - Ratings 60-40 1 7º¢ 7¹ -- 4¹¡ H W Lai 115 b 22.00 Imperial Seal122¸¢ Sum Win Dragon119«¬ Spinning Dancer124¶¢ 12
11
12
12
a
HV-09/13/17-2