| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45,000 | Maiden Claiming | 7 F | 12:42 PM | So Angelina |
|
|
| 2 | $100,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 1:12 PM | Black Mountain |
|
|
| 3 | $53,000 | Claiming | 6 F | 1:43 PM | Frostelle |
|
|
| 4 | $38,000 | Maiden Claiming | 6 F | 2:13 PM | Lough Currane |
|
|
| 5 | $80,000 | Maiden Optional Claiming | 1 M | 2:43 PM | Summer Brother |
|
|
| 6 | $108,000 | Allowance Optional Claiming | 7 F | 3:14 PM | Two Eagles River |
|
|
| 7 | $58,000 | Claiming | 1 1/8 M | 3:45 PM | Ice Chocolat (BRZ) |
|
|
| 8 | $75,000 | Starter Optional Claiming | 1 1/16 M | 4:17 PM | Determind Princess |
|
|
1
Maiden Claiming
$45,000
7 F
Dirt
12:42 PM
Winning Horse: So Angelina
2
Maiden Special Weight
$100,000
1 M
Turf
1:12 PM
Winning Horse: Black Mountain
3
Claiming
$53,000
6 F
Inner turf
1:43 PM
Winning Horse: Frostelle
4
Maiden Claiming
$38,000
6 F
Dirt
2:13 PM
Winning Horse: Lough Currane
5
Maiden Optional Claiming
$80,000
1 M
Turf
2:43 PM
Winning Horse: Summer Brother
6
Allowance Optional Claiming
$108,000
7 F
Dirt
3:14 PM
Winning Horse: Two Eagles River
7
Claiming
$58,000
1 1/8 M
Inner turf
3:45 PM
Winning Horse: Ice Chocolat (BRZ)
8
Starter Optional Claiming
$75,000
1 1/16 M
Turf
4:17 PM
Winning Horse: Determind Princess
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices