| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52,000 | Claiming | 1 M | 1:12 PM | Just Music |
|
|
| 2 | $52,000 | Waiver Claiming | 7 F | 1:44 PM | Radio Red |
|
|
| 3 | $57,000 | Starter Allowance | 6 1/2 F | 2:13 PM | Tiote |
|
|
| 4 | $40,000 | Starter Optional Claiming | 7 F | 2:12 PM | Lucky Dude |
|
|
| 5 | $27,500 | Claiming | 7 F | 3:17 PM | Calling an Audible |
|
|
| 6 | $60,000 | Starter Allowance | 7 F | 3:47 PM | Brunch With Amy |
|
|
| 7 | $50,000 | Starter Optional Claiming | 6 1/2 F | 4:17 PM | Ten Cent Town |
|
|
| 8 | $41,000 | Claiming | 1 M | 4:48 PM | Ambition |
|
|
1
Claiming
$52,000
1 M
Dirt
1:12 PM
Winning Horse: Just Music
2
Waiver Claiming
$52,000
7 F
Dirt
1:44 PM
Winning Horse: Radio Red
3
Starter Allowance
$57,000
6 1/2 F
Dirt
2:13 PM
Winning Horse: Tiote
4
Starter Optional Claiming
$40,000
7 F
Dirt
2:12 PM
Winning Horse: Lucky Dude
5
Claiming
$27,500
7 F
Dirt
3:17 PM
Winning Horse: Calling an Audible
6
Starter Allowance
$60,000
7 F
Dirt
3:47 PM
Winning Horse: Brunch With Amy
7
Starter Optional Claiming
$50,000
6 1/2 F
Dirt
4:17 PM
Winning Horse: Ten Cent Town
8
Claiming
$41,000
1 M
Dirt
4:48 PM
Winning Horse: Ambition
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
