| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,000 | Maiden Special Weight | 5 1/2 F | 12:25 PM | Turca |
|
|
| 2 | $25,000 | Maiden Claiming | 6 F | 12:56 PM | My Mom Forever |
|
|
| 3 | $23,000 | Claiming | 5 F | 1:23 PM | Breezey Z |
|
|
| 4 | $27,000 | Maiden Claiming | 5 F | 1:52 PM | Baby Princess |
|
|
| 5 | $25,000 | Maiden Claiming | 1 M | 2:21 PM | Mosai |
|
|
| 6 | $28,000 | Claiming | 5 F | 2:51 PM | Here Comes Leo |
|
|
| 7 | $45,000 | Maiden Optional Claiming | 7 F | 3:21 PM | King Manolete |
|
|
| 8 | $60,000 | Handicap | 1 M 70 Y | 3:52 PM | Miss Mary Nell |
|
|
| 9 | $28,000 | Claiming | 6 1/2 F | 4:22 PM | Zealot |
|
|
| 10 | $60,000 | Handicap | 5 1/2 F | 4:50 PM | Mattingly |
|
|
| 11 | $32,000 | Claiming | 1 M 70 Y | 5:21 PM | Distinct |
|
|
1
Maiden Special Weight
$50,000
5 1/2 F
All Weather
12:25 PM
Winning Horse: Turca
2
Maiden Claiming
$25,000
6 F
Dirt
12:56 PM
Winning Horse: My Mom Forever
3
Claiming
$23,000
5 F
All Weather
1:23 PM
Winning Horse: Breezey Z
4
Maiden Claiming
$27,000
5 F
All Weather
1:52 PM
Winning Horse: Baby Princess
5
Maiden Claiming
$25,000
1 M
Dirt
2:21 PM
Winning Horse: Mosai
6
Claiming
$28,000
5 F
All Weather
2:51 PM
Winning Horse: Here Comes Leo
7
Maiden Optional Claiming
$45,000
7 F
Dirt
3:21 PM
Winning Horse: King Manolete
8
Handicap
$60,000
1 M 70 Y
All Weather
3:52 PM
Winning Horse: Miss Mary Nell
9
Claiming
$28,000
6 1/2 F
Dirt
4:22 PM
Winning Horse: Zealot
10
Handicap
$60,000
5 1/2 F
All Weather
4:50 PM
Winning Horse: Mattingly
11
Claiming
$32,000
1 M 70 Y
All Weather
5:21 PM
Winning Horse: Distinct
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices